اخبار دکتری مدیریتظرفیت ها وانتخاب رشته
تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف کنکور دکتری مدیریت سال 1396
تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف کنکور دکتری مدیریت سال 1396
تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1396 به شرح جدول زیر می باشد.
نام مجموعه | تعداد کل شرکت کننده | آخرین رتبه مجاز روزانه و بورس تحصیلی | آخرین رتبه مجاز سایر دوره ها |
مدیریت بازرگانی | 9878 | 450 | 9120 |
مدیریت دولتی | 9074 | 746 | 8655 |
حسابداری | 6856 | 388 | 6339 |
مالی | 2913 | 97 | 2618 |
مدیریت صنعتی | 2775 | 757 | 2573 |
مدیریت | 2323 | 200 | 2159 |
مدیریت فناوری اطلاعات | 2203 | 180 | 2151 |
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی | 1440 | 170 | 1366 |
کارآفرینی | 1078 | 143 | 1028 |
مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز | 226 | 120 | 214 |
تهیه و تنظیم: سایت مدیر