ظرفیت ها وانتخاب رشته

نمونه کارنامه کنکور دکتری مدیریت سال 1394

نمونه کارنامه کنکور دکتری مدیریت  سال 1394

رشته های مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز و حسابداری

مجموعه مدیریت

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
40 33.33 60.23 16.31 8556 11
65.56 60 46.59 15.82 8455 14
40 25.56 59.85 16.77 8397 17
33.33 38.89 55.68 15.71 8070 23
72.22 23.33 48.86 15.92 8004 30
47.78 20 51.52 18.72 7906 35
36.67 33.33 52.65 16.93 7876 36
26.67 24.44 56.82 17.41 7875 37
17.78 55.56 51.14 16.36 7759 43
12.22 31.11 59.47 15.53 7749 44
28.89 23.33 56.06 16.48 7740 47
35.56 23.33 54.17 16.12 7684 52
3.33 31.11 56.82 19.1 7676 53
43.33 45.56 47.73 15.07 7673 55
37.78 44.44 48.11 15.85 7637 57
16.67 41.11 53.03 16.56 7602 61
58.89 42.22 41.29 17.18 7585 63
55.56 27.78 47.35 15.56 7566 64
43.33 21.11 51.89 15.59 7552 66
64.44 74.44 33.33 15.53 7551 67
0 55.56 51.52 17.4 7505 73
36.67 26.67 48.48 18 7469 76
34.44 23.33 49.62 17.13 7359 86
44.44 28.89 45.45 17.21 7342 90
13.33 50 50.38 14.98 7333 91
50 7.78 50 16.18 7297 96
52.22 4.44 50.76 15.1 7232 103
34.44 35.56 45.45 16.67 7215 104
55.56 10 45.83 17.08 7192 108
40 43.89 39.77 16.98 7162 112
15.56 13.33 53.03 18.28 7138 116
38.89 32.22 43.94 16.79 7119 123
54.44 22.22 41.29 17.79 7107 126
32.22 43.33 40.91 18.08 7079 136
7.78 43.33 49.24 16.08 7074 137
41.11 50 36.74 18.26 7072 138
15.56 28.89 49.24 17.48 7068 139
13.33 43.33 45.45 17.5 7004 148
0 31.11 50 18.75 6967 156
24.44 16.67 46.97 19.06 6952 159
-2.21 27.78 54.92 15.48 6952 159
41.11 13.33 44.7 17.98 6936 168
13.33 41.11 46.59 16.05 6910 174
80 27.78 32.58 16.51 6897 177
32.22 21.11 45.83 16.78 6892 180
72.22 56.67 28.41 15.46 6889 181
45.56 14.44 43.18 17.56 6884 183
16.67 23.33 47.73 17.93 6881 184
14.44 32.22 45.45 18.27 6861 187
12.22 14.44 48.86 19.58 6852 189
51.11 27.78 39.39 16.42 6852 189
51.11 36.67 36.74 16.74 6846 192
0 28.89 49.62 18.06 6816 194
22.22 34.44 46.97 14.27 6815 195
11.11 28.89 46.21 18.51 6804 201
33.33 34.44 40.53 17.28 6794 205
42.22 15.56 44.32 16.13 6792 206
38.89 22.22 43.94 15.7 6789 208
37.78 6.67 46.59 16.91 6777 211
22.22 37.78 45.08 14.81 6775 214
25.56 14.44 48.11 16.49 6770 217
66.67 22.22 35.61 16.59 6757 222
31.11 28.89 42.8 16.25 6719 228
18.89 24.44 45.45 17.37 6697 234
33.33 13.33 43.56 18.23 6690 238
35.56 10 43.94 18.13 6690 238
61.11 22.22 35.61 17.01 6676 244
13.33 10 50.38 17.02 6657 248
37.78 17.78 42.05 16.95 6625 254
42.22 13.33 40.15 18.4 6603 260
4.44 14.44 49.62 18.06 6595 263
27.78 16.67 43.94 17.39 6591 265
13.33 52.22 41.29 14.92 6575 269
43.33 27.78 38.64 15.83 6555 277
15.56 14.44 46.97 17.48 6548 280
25.56 24.44 42.42 17.07 6547 281
66.67 28.89 32.58 15.51 6528 292
50 36.67 34.09 16.07 6521 294
16.67 34.44 42.8 15.79 6477 308
12.22 22.22 44.7 17.68 6466 311
28.89 17.78 43.56 15.87 6454 317
7.78 34.44 43.56 16.73 6443 323
17.78 54.44 37.12 15.69 6431 328
16.67 16.67 45.45 16.79 6420 335
64.44 27.78 28.41 18.84 6420 335
5.56 18.89 47.73 16.66 6412 339
8.89 17.78 46.97 16.68 6395 348
28.89 23.33 42.42 14.99 6388 349
43.33 34.44 34.09 16.58 6376 357
18.89 4.44 45.45 18.34 6354 370
25.56 40 37.5 15.81 6331 379
20 20 42.05 17.42 6329 380
16.67 27.78 42.05 16.23 6308 388
30 24.44 39.02 16.67 6306 389
8.89 34.44 42.42 16.13 6306 389
13.33 7.78 48.11 16 6305 392
0 40 42.05 17.16 6303 393
13.33 22.22 45.08 15.46 6302 394
10 24.44 43.56 16.98 6296 397
20 14.44 43.18 16.86 6251 409
47.78 30 30.68 18.31 6249 413
6.67 25.56 45.08 15.62 6246 415
-1.1 20 47.73 16.23 6246 415
44.44 21.11 32.95 18.86 6234 425
41.11 12.22 36.36 18.5 6230 427
35.56 36.67 34.85 15.64 6227 428
16.67 22.22 41.29 17.31 6227 428
16.67 35.56 39.02 16.33 6223 431
54.44 27.78 31.06 16.63 6212 439
26.67 54.44 31.44 16.12 6170 460
3.33 46.67 38.64 16.53 6160 469
1.11 33.33 41.67 17.22 6153 473
36.67 23.33 35.23 17.23 6150 475
35.56 26.67 36.36 15.73 6148 476
5.56 31.11 40.53 17.66 6146 478
0 51.11 39.02 15.62 6127 489
0 45.56 38.64 16.9 6099 498
40 16.67 35.98 16.79 6098 499
4.44 13.33 45.83 16.55 6086 502
22.22 26.67 36.36 17.79 6061 513
27.78 10 39.02 17.72 6043 524
3.33 31.11 39.39 18.13 6043 524
12.22 64.44 32.58 14.81 6042 527
0 24.44 45.08 15.25 6037 530
0 62.22 35.23 15.51 6027 536
0 55.56 37.12 15.28 6024 537
20 3.33 43.18 16.87 6007 544
7.78 27.78 39.02 17.8 6002 550
17.78 18.89 40.53 16.17 5997 553
0 33.33 40.15 17.19 5992 555
24.44 31.11 37.88 14.21 5983 561
47.78 28.89 29.55 16.84 5978 565
6.67 48.89 34.09 17.44 5973 569
16.67 40 35.23 16.1 5963 575
23.33 28.89 36.36 15.99 5953 583
23.33 0 42.42 16.99 5952 585
0 17.78 44.32 16.51 5949 591
5.56 27.78 38.26 18.39 5945 595
18.89 0 42.42 17.29 5884 635
30 46.67 30.3 15.14 5874 646
0 31.11 40.15 16.34 5858 665
3.33 22.22 40.15 17.52 5854 670
32.22 0 37.78 17.81 5829 692
8.89 23.33 40.91 15.13 5828 693
0 61.11 34.47 14.27 5812 712
37.78 48.89 25.38 16.65 5812 712
22.22 13.33 38.64 16.11 5800 722
17.78 33.33 34.47 16.13 5777 737
46.67 31.11 26.52 17.17 5767 749
38.89 12.22 34.09 16.19 5750 764
20 30 35.23 15.24 5730 787
14.44 21.11 35.98 17.52 5706 814
0 30 41.29 13.98 5698 821
0 28.89 38.26 16.89 5697 822
15.56 23.33 35.23 17.31 5693 824
0 34.44 36.36 17.15 5678 832
13.33 18.89 37.12 16.9 5672 837
25.56 11.11 36.74 15.94 5640 860
4.44 41.11 32.95 17.2 5628 871
34.44 20 29.17 18.09 5579 916
12.22 28.89 34.47 16.29 5572 922
0 37.78 35.23 16.34 5571 924
44.44 7.78 30.68 16.98 5553 951
20 60 25.76 15.1 5543 958
33.33 24.44 27.27 18.62 5538 962
32.22 22.22 29.55 17.28 5531 970
37.78 17.78 30.3 16.05 5499 1000
0 20 39.77 15.37 5483 1020
3.33 32.22 35.23 15.88 5476 1027
0 18.89 38.26 16.68 5457 1044
3.33 38.89 33.33 15.86 5454 1047
10 15.56 35.98 17.2 5454 1047
0 7.78 39.02 18.42 5452 1051
12.22 14.44 36.74 16.03 5429 1085
56.67 0 28.41 16.38 5391 1123
8.89 10 39.02 15.33 5388 1130
0 55.56 28.79 15.8 5341 1176
0 17.78 35.61 18.12 5341 1176
42.22 8.89 29.17 16.43 5340 1181
42.22 2.22 31.06 16.19 5335 1185
6.67 33.33 32.95 15.03 5288 1239
24.44 50 24.24 14.97 5274 1272
11.11 20 32.58 17.17 5274 1272
7.78 3.33 39.77 15.21 5271 1281
11.11 15.56 33.71 17.1 5269 1288
-3.32 32.22 32.2 17.84 5258 1310
-2.21 21.11 37.5 15.31 5252 1321
3.33 23.33 34.47 16.19 5244 1331
0 17.78 36.36 16.42 5238 1335
0 37.78 33.71 14.35 5238 1335
4.44 21.11 34.47 16.31 5232 1345
42.22 26.67 24.24 15.27 5181 1421
21.11 6.67 32.58 16.77 5160 1448
5.56 18.89 34.85 15.36 5146 1469
7.78 16.67 36.36 14 5144 1473
8.89 57.78 24.62 14.97 5136 1485
-1.1 46.67 28.79 15.76 5117 1511
35.56 50 17.05 17.22 5110 1521
13.33 7.78 33.33 16.98 5101 1539
0 24.44 34.47 15.05 5081 1568
4.44 21.11 32.95 15.8 5057 1604
0 48.89 28.03 15.01 5049 1616
0 51.11 26.14 16.07 5037 1638
0 8.89 37.12 15.69 5036 1640
1.11 24.44 32.2 16.13 5014 1683
-1.1 11.11 36.74 15.42 5000 1710
0 22.22 35.23 14.06 5000 1710
22.22 46.67 21.59 15.53 4974 1756
0 16.67 34.47 15.68 4973 1761
0 16.67 32.58 17.26 4965 1775
0 38.89 30.3 14.31 4958 1785
11.11 47.78 23.86 15.52 4952 1798
53.33 13.33 18.94 17.95 4933 1835
44.44 28.89 18.56 16.79 4931 1842
-1.1 26.67 32.58 14.94 4928 1848
0 24.44 32.95 14.67 4909 1889
1.11 20 30.3 17.46 4882 1926
20 15.56 27.27 16.72 4859 1964
11.11 5.56 32.95 15.69 4841 2000
51.11 6.67 21.59 16.54 4829 2017
26.67 25.56 25.38 14.33 4821 2037
0 24.44 29.55 16.75 4817 2044
-2.21 23.33 32.58 14.75 4811 2059
25.56 11.11 28.79 14.57 4803 2076
10 48.89 22.35 15.26 4794 2097
-7.77 26.67 29.92 17.37 4791 2103
0 14.44 31.06 17.34 4789 2108
0 16.67 31.82 16.07 4778 2125
2.22 41.11 26.52 14.66 4758 2163
66.67 33.33 12.5 14.51 4756 2168
-2.21 27.78 29.55 15.88 4755 2169
40 7.78 23.48 16.31 4753 2174
0 23.33 29.55 16.07 4725 2233
0 3.33 35.61 14.96 4708 2272
3.33 32.22 25.76 16.46 4700 2297
25.56 14.44 23.48 17.12 4662 2385
37.78 7.78 22.73 16.39 4646 2421
26.67 18.89 24.62 14.59 4633 2447
8.89 31.11 21.21 18.8 4631 2451
13.33 41.11 20.83 15.92 4627 2461
7.78 22.22 28.41 14.53 4618 2481
5.56 15.56 28.79 16.07 4609 2509
0 18.89 27.65 17.55 4608 2511
-1.1 21.11 28.79 16.28 4606 2518
2.22 31.11 26.52 15.26 4598 2537
8.89 44.44 18.56 17.78 4588 2562
18.89 30 20.83 16.54 4567 2615
24.44 28.89 22.35 14.17 4562 2629
53.33 4.44 19.7 15.41 4550 2660
-8.88 21.11 30.68 15.42 4515 2757
5.56 37.78 24.24 14.15 4506 2774
23.33 40 19.32 14.04 4502 2785
40 15.56 19.32 15.57 4484 2847
10 5.56 29.92 14.92 4472 2880
22.22 35.56 18.94 15.04 4446 2941
1.11 6.67 31.82 14.67 4443 2950
8.89 3.33 25 18.2 4292 3414
-1.1 10 25.38 16.64 4096 4115
5.56 21.11 19.32 15.66 3857 5079
12.22 21.11 10.23 14.73 3109 8986

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه مدیریت: 553
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه مدیریت: 2983

مجموعه کارآفرینی

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
40 36.67 42.32 16.3 9144 2
34.44 28.89 29.59 17.42 7292 10
30 23.33 30.34 16.56 6994 16
46.67 46.67 18.35 15.81 6675 23
1.11 37.78 28.46 15.77 6244 40
10 27.78 28.46 14.45 6077 49

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه کارآفرینی: 27
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه کارآفرینی: 67

مجموعه آینده پژوهی

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
33.33 28.89 18.35 15.6 6094 35

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه آینده پژوهی: 18
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه آینده پژوهی: 39

مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
42.22 16.67 30.37 14.61 6506 28

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز: 30
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز: 81

مجموعه حسابداری

زبان استعداد تخصصی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه
0 20 30.37 16.19 5387 273

آخرین رتبه مجاز دوره روزانه مجموعه حسابداری: 90
آخرین رتبه مجاز دوره نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مجموعه حسابداری: 385

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن